施設名 | 江府町立 子供の国保育園 | |
---|---|---|
経営主体 | 150人江府町 | |
園児数 | ||
設立 | 昭和27年4月 (江府町立 緑ヶ丘保育園として設立) | |
施設定員 | 150人 |
65人 (令和7年4月1日現在)
園児数 | 令和7年4月1日現在 |
---|---|
0 歳 児 | 2 |
1 歳 児 | 7 |
2 歳 児 | 13 |
3 歳 児 | 13 |
4 歳 児 | 15 |
5 歳 児 | 15 |
合 計 | 65 |
あ おチーム | 21人 | 年長(ぞ う組 6人) 年中(きりん組 7人) 年少(うさぎ組 8人) |
---|---|---|
きいろチーム | 22人 | 年長(ぞ う組 7人) 年中(きりん組 8人) 年少(うさぎ組 7人) |
りす組 | 2歳児 | 13人 |
---|---|---|
あひる組 | 1歳児 | 7人 |
ひよこ組 | 0歳児 |
2人 |
園 長 | 1 | 調理師 | 1 |
園長補佐 主任保育士 保育士 |
1 3 4 |
調理嘱託 調理パート |
2 4 |
嘱託保育士 | 9 | ||
嘱託職員 | 2 | ||