○最高の号給を超える給料月額表に関する規則
平成18年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年江府町条例第5号)附則第4項の規定に基づき、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高の号給を超える職員」という。)の給料月額を定めるものとする。
(最高号給を超える職員の給料月額)
第2条 最高号給を超える職員は、別表行政職給料表に掲げる給料月額とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表 行政職給料表の適用を受ける職員(第2条関係)
3級  | 4級  | 5級  | 
118号級  | 94号級  | 86号級  | 
円  | 円  | 円  | 
359,300  | 391,800  | 404,400  | 
359,700  | 392,400  | 405,100  | 
360,100  | 393,000  | 405,800  | 
360,600  | 393,700  | 406,300  | 
361,000  | 394,300  | 407,000  | 
361,400  | 394,900  | 407,700  | 
361,800  | 395,500  | 408,400  | 
362,300  | 396,200  | 408,900  | 
362,700  | 396,800  | 409,600  | 
363,100  | 397,400  | 410,300  | 
363,500  | 398,000  | 411,000  | 
364,000  | 398,700  | 411,500  | 
364,400  | 399,300  | 412,200  | 
  | 399,900  | 412,900  | 
  | 400,500  | 413,600  | 
  | 401,200  | 414,100  | 
  | 401,800  | 414,800  | 
  | 402,400  | 415,500  | 
  | 403,000  | 416,200  | 
  | 403,700  | 416,700  | 
  | 404,300  | 417,400  | 
  | 404,900  | 418,100  | 
  | 405,500  | 418,800  | 
  | 406,200  | 419,300  | 
  | 406,800  | 420,000  | 
  | 407,400  | 420,700  | 
  | 408,000  | 421,400  | 
  | 408,700  | 421,900  | 
  | 409,300  | 422,600  | 
  | 409,900  | 423,300  | 
  | 410,500  | 424,000  | 
  | 411,200  | 424,500  | 
  | 411,800  | 425,200  | 
  | 412,400  | 425,900  | 
  | 413,000  | 426,600  | 
  | 413,700  | 427,100  | 
  | 414,300  | 427,800  | 
  | 
  | 428,500  | 
  | 
  | 429,200  | 
  | 
  | 429,700  |