○江府町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則
平成5年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、身体障害者福祉法第18条第4項第3号の措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者に施設入所等の措置が行われた際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、該当控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の当該年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、被措置者及び主たる扶養義務者から、次によりその費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 被措置者については別表第1に掲げる額(徴収額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額)
(2) 主たる扶養義務者については別表第2に掲げる額(徴収額が町支弁月額から被措置者に係る徴収額を控除した額を超える場合は、当該額)
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに当該施設入所等の措置が翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次の各号に掲げる書類等を5月末日までに町長に提出して対象収入額及び所得税額等を申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)
(2) 主たる扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収予定額を減額し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、当該翌月の20日までにその額を町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年7月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
対象収入等による階層区分  | 費用徴収基準月額  | |||||||
入所  | 通所  | |||||||
1  | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)  | 0円  | 0円  | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)  | 
  | 
  | ||||||
2  | 0円~270,000円  | 0円  | 0円  | |||||
3  | 270,001~280,000  | 1,000  | 500  | |||||
4  | 280,001~300,000  | 1,800  | 900  | |||||
5  | 300,001~320,000  | 3,400  | 1,700  | |||||
6  | 320,001~340,000  | 4,700  | 2,300  | |||||
7  | 340,001~360,000  | 5,800  | 2,900  | |||||
8  | 360,001~380,000  | 7,500  | 3,700  | |||||
9  | 380,001~400,000  | 9,100  | 4,500  | |||||
10  | 400,001~420,000  | 10,800  | 5,400  | |||||
11  | 420,001~440,000  | 12,500  | 6,200  | |||||
12  | 440,001~460,000  | 14,100  | 7,000  | |||||
13  | 460,001~480,000  | 15,800  | 7,900  | |||||
14  | 480,001~500,000  | 17,500  | 8,700  | |||||
15  | 500,001~520,000  | 19,100  | 9,500  | |||||
16  | 520,001~540,000  | 20,800  | 10,400  | |||||
17  | 540,001~560,000  | 22,500  | 11,200  | |||||
18  | 560,001~580,000  | 24,100  | 12,000  | |||||
19  | 580,001~600,000  | 25,800  | 12,900  | |||||
20  | 600,001~640,000  | 27,500  | 13,700  | |||||
21  | 640,001~680,000  | 30,800  | 15,400  | |||||
22  | 680,001~720,000  | 34,100  | 17,000  | |||||
23  | 720,001~760,000  | 37,500  | 18,700  | |||||
24  | 760,001~800,000  | 39,800  | 19,900  | |||||
25  | 800,001~840,000  | 41,800  | 20,900  | |||||
26  | 840,001~880,000  | 43,800  | 21,900  | |||||
27  | 880,001~920,000  | 45,800  | 22,900  | |||||
28  | 920,001~960,000  | 47,800  | 23,900  | |||||
29  | 960,001~1,000,000  | 49,800  | 24,900  | |||||
30  | 1,000,001~1,040,000  | 51,800  | 25,900  | |||||
31  | 1,040,001~1,080,000  | 54,400  | 27,200  | |||||
32  | 1,080,001~1,120,000  | 57,100  | 28,500  | |||||
33  | 1,120,001~1,160,000  | 59,800  | 29,900  | |||||
34  | 1,160,001~1,200,000  | 62,400  | 31,200  | |||||
35  | 1,200,001~1,260,000  | 65,100  | 32,500  | |||||
36  | 1,260,001~1,320,000  | 69,100  | 34,500  | |||||
37  | 1,320,001~1,380,000  | 73,100  | 36,500  | |||||
38  | 1,380,001~1,440,000  | 77,100  | 38,500  | |||||
39  | 1,440,001~1,500,000  | 81,100  | 40,500  | |||||
40  | 1,500,001円以上  | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)  | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)  | |||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。  | ||||||||
  | 
  | 
  | ||||||
  | 施設区分  | 入所後3年未満の者  | 入所後3年以上の者  | 
  | ||||
入所  | 通所  | 入所  | 通所  | |||||
身体障害者更生施設  | 30,000円  | 15,000円  | 50,000円  | 25,000円  | ||||
身体障害者授産施設  | 30,000円  | 15,000円  | 50,000円  | 25,000円  | ||||
身体障害者療護施設  | 90,000円  | ―  | 90,000円  | ―  | ||||
  | 
  | 
  | ||||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)  | ||||||||
別表第2(第3条関係)
税額等による階層区分  | 費用徴収基準月額  | |||||||
入所  | 通所  | |||||||
A  | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)  | 0円  | 0円  | |||||
B  | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税  | 0円  | 0円  | |||||
C1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者  | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)  | 2,200円  | 1,100円  | ||||
C2  | 当該年度分の市町村民税所得割課税  | 3,300円  | 1,600円  | |||||
D1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者  | 30,000円以下  | 4,500円  | 2,200円  | ||||
D2  | 30,001~80,000円  | 6,700  | 3,300  | |||||
D3  | 80,001~140,000  | 9,300  | 4,600  | |||||
D4  | 140,001~280,000  | 14,500  | 7,200  | |||||
D5  | 280,001~500,000  | 20,600  | 10,300  | |||||
D6  | 500,001~800,000  | 27,100  | 13,500  | |||||
D7  | 800,001~1,160,000  | 34,300  | 17,100  | |||||
D8  | 1,600,001~1,650,000  | 42,500  | 21,200  | |||||
D9  | 1,650,001~2,260,000  | 51,400  | 25,700  | |||||
D10  | 2,260,001~3,000,000  | 61,200  | 30,600  | |||||
D11  | 3,000,001~3,960,000  | 71,900  | 35,900  | |||||
D12  | 3,960,001~5,030,000  | 83,300  | 41,600  | |||||
D13  | 5,030,001~6,270,000  | 95,600  | 47,800  | |||||
D14  | 6,270,001円以上  | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額  | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額  | |||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。  | ||||||||
  | 
  | 
  | ||||||
  | 施設区分  | 被措置者が入所後3年未満の者  | 被措置者が入所後3年以上の者  | 
  | ||||
入所  | 通所  | 入所  | 通所  | |||||
身体障害者更生施設  | 30,000円  | 15,000円  | 50,000円  | 25,000円  | ||||
身体障害者授産施設  | 30,000円  | 15,000円  | 50,000円  | 25,000円  | ||||
身体障害者療護施設  | 90,000円  | ―  | 90,000円  | ―  | ||||
  | 
  | 
  | ||||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)  | ||||||||


