○江府町老人福祉施設入所等措置費徴収規則
平成5年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項から第3項まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の当該年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(町長が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
居室の定員  | 率  | 
3人  | 0.9  | 
4人  | 0.8  | 
5人又は6人  | 0.7  | 
7人以上  | 0.6  | 
4 被措置者が月の途中で入所、又は退所したときは、次の計算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満端数が生じた場合切り捨てるものとする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その間、次の各号に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を5月末日までに提出すること。
(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月10日までに提出すること。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月の20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布された日から施行する。
養護老人ホームに入所させる措置  | 140,000円  | 
特別養護老人ホームに入所させる措置  | 240,000円  | 
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置  | 140,000円  | 
特別養護老人ホームに入所させる措置  | 240,000円  | 
附則(平成7年規則第3号)
1 この規則は、公布した日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
2 平成7年7月1日から平成8年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置  | 140,000円  | 
特別養護老人ホームに入所させる措置  | 240,000円  | 
附則(平成9年規則第6号)
1 この規則は、公布した日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
2 平成9年7月1日から平成10年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置  | 140,000円  | 
特別養護老人ホームに入所させる措置  | 240,000円  | 
附則(平成11年規則第4号)
1 この規則は、公布した日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
2 平成11年7月1日から平成12年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置  | 140,000円  | 
特別養護老人ホームに入所させる措置  | 240,000円  | 
附則(平成15年規則第8号)
1 この規則は、公布した日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
2 平成15年7月1日から平成16年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置  | 140,000円  | 
特別養護老人ホームに入所させる措置  | 240,000円  | 
別表第1(第3条関係)
1 対象収入額が 270,000円以下のとき  | 0円  | 
2 対象収入額が 270,001円以上280,000円以下のとき  | 1,000円  | 
3 対象収入額が 280,001円以上300,000円以下のとき  | 1,800円  | 
4 対象収入額が 300,001円以上320,000円以下のとき  | 3,400円  | 
5 対象収入額が 320,001円以上340,000円以下のとき  | 4,700円  | 
6 対象収入額が 340,001円以上360,000円以下のとき  | 5,800円  | 
7 対象収入額が 360,001円以上380,000円以下のとき  | 7,500円  | 
8 対象収入額が 380,001円以上400,000円以下のとき  | 9,100円  | 
9 対象収入額が 400,001円以上420,000円以下のとき  | 10,800円  | 
10 対象収入額が 420,001円以上440,000円以下のとき  | 12,500円  | 
11 対象収入額が 440,001円以上460,000円以下のとき  | 14,100円  | 
12 対象収入額が 460,001円以上480,000円以下のとき  | 15,800円  | 
13 対象収入額が 480,001円以上500,000円以下のとき  | 17,500円  | 
14 対象収入額が 500,001円以上520,000円以下のとき  | 19,100円  | 
15 対象収入額が 520,001円以上540,000円以下のとき  | 20,800円  | 
16 対象収入額が 540,001円以上560,000円以下のとき  | 22,500円  | 
17 対象収入額が 560,001円以上580,000円以下のとき  | 24,100円  | 
18 対象収入額が 580,001円以上600,000円以下のとき  | 25,800円  | 
19 対象収入額が 600,001円以上640,000円以下のとき  | 27,500円  | 
20 対象収入額が 640,001円以上680,000円以下のとき  | 30,800円  | 
21 対象収入額が 680,001円以上720,000円以下のとき  | 34,100円  | 
22 対象収入額が 720,001円以上760,000円以下のとき  | 37,500円  | 
23 対象収入額が 760,001円以上800,000円以下のとき  | 39,800円  | 
24 対象収入額が 800,001円以上840,000円以下のとき  | 41,800円  | 
25 対象収入額が 840,001円以上880,000円以下のとき  | 43,800円  | 
26 対象収入額が 880,001円以上920,000円以下のとき  | 45,800円  | 
27 対象収入額が 920,001円以上960,000円以下のとき  | 47,800円  | 
28 対象収入額が 960,001円以上1,000,000円以下のとき  | 49,800円  | 
29 対象収入額が 1,000,001円以上1,040,000円以下のとき  | 51,800円  | 
30 対象収入額が 1,040,001円以上1,080,000円以下のとき  | 54,400円  | 
31 対象収入額が 1,080,001円以上1,120,000円以下のとき  | 57,100円  | 
32 対象収入額が 1,120,001円以上1,160,000円以下のとき  | 59,800円  | 
33 対象収入額が 1,160,001円以上1,200,000円以下のとき  | 62,400円  | 
34 対象収入額が 1,200,001円以上1,260,000円以下のとき  | 65,100円  | 
35 対象収入額が 1,260,001円以上1,320,000円以下のとき  | 69,100円  | 
36 対象収入額が 1,320,001円以上1,380,000円以下のとき  | 73,100円  | 
37 対象収入額が 1,380,001円以上1,440,000円以下のとき  | 77,100円  | 
38 対象収入額が 1,440,001円以上1,500,000円以下のとき  | 81,100円  | 
39 対象収入額が 1,500,001円以上のとき  | 対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切捨て)  | 
別表第2(第3条関係)
1 対象収入額が 120,000円以下のとき  | 0円  | 
2 対象収入額が 120,001円以上140,000円以下のとき  | 1,000円  | 
3 対象収入額が 140,001円以上160,000円以下のとき  | 1,600円  | 
4 対象収入額が 160,001円以上180,000円以下のとき  | 3,300円  | 
5 対象収入額が 180,001円以上200,000円以下のとき  | 5,000円  | 
6 対象収入額が 200,001円以上220,000円以下のとき  | 6,600円  | 
7 対象収入額が 220,001円以上240,000円以下のとき  | 8,300円  | 
8 対象収入額が 240,001円以上260,000円以下のとき  | 10,000円  | 
9 対象収入額が 260,001円以上280,000円以下のとき  | 11,600円  | 
10 対象収入額が 280,001円以上300,000円以下のとき  | 13,300円  | 
11 対象収入額が 300,001円以上320,000円以下のとき  | 15,000円  | 
12 対象収入額が 320,001円以上340,000円以下のとき  | 16,600円  | 
13 対象収入額が 340,001円以上360,000円以下のとき  | 18,300円  | 
14 対象収入額が 360,001円以上380,000円以下のとき  | 20,000円  | 
15 対象収入額が 380,001円以上400,000円以下のとき  | 21,600円  | 
16 対象収入額が 400,001円以上420,000円以下のとき  | 23,300円  | 
17 対象収入額が 420,001円以上440,000円以下のとき  | 25,000円  | 
18 対象収入額が 440,001円以上460,000円以下のとき  | 26,600円  | 
19 対象収入額が 460,001円以上480,000円以下のとき  | 28,300円  | 
20 対象収入額が 480,001円以上500,000円以下のとき  | 30,000円  | 
21 対象収入額が 500,001円以上520,000円以下のとき  | 31,000円  | 
22 対象収入額が 520,001円以上540,000円以下のとき  | 32,000円  | 
23 対象収入額が 540,001円以上560,000円以下のとき  | 33,000円  | 
24 対象収入額が 560,001円以上580,000円以下のとき  | 34,000円  | 
25 対象収入額が 580,001円以上600,000円以下のとき  | 35,000円  | 
26 対象収入額が 600,001円以上640,000円以下のとき  | 36,000円  | 
27 対象収入額が 640,001円以上680,000円以下のとき  | 38,000円  | 
28 対象収入額が 680,001円以上720,000円以下のとき  | 40,000円  | 
29 対象収入額が 720,001円以上760,000円以下のとき  | 42,000円  | 
30 対象収入額が 760,001円以上800,000円以下のとき  | 44,000円  | 
31 対象収入額が 800,001円以上840,000円以下のとき  | 46,000円  | 
32 対象収入額が 840,001円以上880,000円以下のとき  | 48,000円  | 
33 対象収入額が 880,001円以上920,000円以下のとき  | 50,000円  | 
34 対象収入額が 920,001円以上960,000円以下のとき  | 52,000円  | 
35 対象収入額が 960,001円以上1,000,000円以下のとき  | 54,000円  | 
36 対象収入額が 1,000,001円以上1,040,000円以下のとき  | 56,000円  | 
37 対象収入額が 1,040,001円以上1,080,000円以下のとき  | 58,000円  | 
38 対象収入額が 1,080,001円以上1,120,000円以下のとき  | 60,000円  | 
39 対象収入額が 1,120,001円以上1,160,000円以下のとき  | 62,000円  | 
40 対象収入額が 1,160,001円以上1,200,000円以下のとき  | 64,000円  | 
41 対象収入額が 1,200,001円以上1,260,000円以下のとき  | 66,000円  | 
42 対象収入額が 1,260,001円以上1,320,000円以下のとき  | 69,100円  | 
43 対象収入額が 1,320,001円以上1,380,000円以下のとき  | 73,100円  | 
44 対象収入額が 1,380,001円以上1,440,000円以下のとき  | 77,100円  | 
45 対象収入額が 1,440,001円以上1,500,000円以下のとき  | 81,100円  | 
46 対象収入額が 1,500,001円以上のとき  | 対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切捨て)  | 
別表第3(第3条関係)
A 生活保護法による被保護者(単給を含む。)  | 0円  | |
B A階層を除き前年度の市町村民税非課税の者  | 0円  | |
C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者  | 1 前年度分の市町村民税の所得割非課税(均等割のみ課税)  | 4,500円  | 
2 前年度分の市町村民税の所得割課税  | 6,600円  | |
D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者  | 1 当該所得税額が30,000円以下のとき  | 9,000円  | 
2 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき  | 13,500円  | |
3 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき  | 18,700円  | |
4 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき  | 29,000円  | |
5 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき  | 41,200円  | |
6 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき  | 54,200円  | |
7 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき  | 68,700円  | |
8 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき  | 85,000円  | |
9 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき  | 102,900円  | |
10 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき  | 122,500円  | |
11 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき  | 143,800円  | |
12 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき  | 166,600円  | |
13 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき  | 191,200円  | |
14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき  | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額  | |


