○江府町手数料徴収条例
平成12年1月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収時期)
第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。
(還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、貧困その他の事由により特に減免の必要があると認めた場合は、手数料を減免することができる。
2 前項の規定による減免の申請をしようとする者は、民生委員その他これを証明するにふさわしい資格を有する者の証明書を町長に提出しなければならない。
(免除)
第7条 次の各号の1に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「保護」という。)を受けている者が申請し、又は保護を受けようとする者が保護を受けるために申請したとき。
(3) 災害を受けた者がその災害に関する証明を申請したとき。
(4) 選挙権を有する者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定に基づく証明を申請したとき。
(5) 町立学校の児童、生徒又は卒業者が在学、通学、成績又は卒業(卒業見込を含む。)の証明を申請したとき。
(6) 町の職員(退職した職員を含む。)が給与又は履歴に関する証明を申請したとき。
(7) 官公署から請求があったとき(私人と同様の地位において申請した場合を除く。)。
(8) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)
第8条 町長は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に定める身体障害者補助犬法をいう。)を使用する者(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に定める原簿に当該犬の所有者として登録された者に限る。)の請求に係る当該犬の狂犬病予防法関係手数料を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(江府町手数料条例の廃止)
2 江府町手数料条例(昭和59年江府町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判をうけた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
5 旧法の規定による後見開始の原因によって指定又は選任された未成年者の後見人は、新法の規定による未成年後見人とみなす。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月4日までに申請のあった第2条の規定による改正前の住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 金額 | 備考 | ||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
| ||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
| ||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項を証明する戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
| ||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
| ||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき350円。(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。) |
| ||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
| ||||
臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
| ||||
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
| ||||
優良住宅新築認定申請手数料 次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該区分に掲げる額 |
|
| ||||
ア 100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 |
| ||||
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 |
| ||||
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 |
| ||||
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 |
| ||||
オ 10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 |
| ||||
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
| ||||
米穀小売業登録申請手数料 | 販売所の数が1である場合にあっては9,000円 販売所の数が2以上である場合にあっては、9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| ||||
米穀小売業変更登録申請手数料 | 5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く)を乗じて得た額 |
| ||||
広告物の表示許可申請手数料 |
| 照明を用いないもの | 照明を用いるもの | 1 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。 2 はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数のあるときは、100枚として計算する。 | ||
はり紙 | 100枚につき | 400円 | ―円 | |||
幕広告 | 1個につき | 700円 | 1,400円 | |||
気球広告 | 1個につき | 1,450円 | 2,900円 | |||
その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件 | 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき | 350円 | 700円 | ||
表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 1個につき | 700円 | 1,400円 | |||
表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,200円 | 2,400円 | |||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,550円 | 3,100円 | |||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,600円 | 5,200円 | |||
表示面積が20平方メートル以上のもの | 1個につき | 2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,400円を加算した金額。ただし、最高額を35,000円とする。 | 5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに2,800円を加算した金額。ただし、最高額を70,000円とする。 | |||
狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
| ||||
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
| ||||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
| ||||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 |
| ||||
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 3,400円 |
| ||||
住民票(除かれた住民票を含む。以下同じ。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。以下同じ。)の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | 1通を1件とする。 | ||||
住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。 | ||||
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1人につき 200円 |
| ||||
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく、住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | 1通を1件とする。 | ||||
本籍、住所又は居所に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。 | ||||
営業又は職業に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。 | ||||
身分に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。 | ||||
埋(火)葬許可証を発行したことの証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。 | ||||
印鑑の登録に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。 | ||||
印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき 400円 | 印鑑登録証1通を1件とする。 | ||||
公租(町税の課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 年度又は年ごとに1人分を1件とする。ただし、2人以上の者を列記して同一事項の証明をする場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。 | ||||
不動産又は動産に関する証明(固定資産課税台帳登録事項に関する証明を含む。)手数料 | 1件につき 300円 | 土地については1筆、家屋については1棟、償却資産については1種類ごとにそれぞれ1件とする。ただし、2筆、2棟又は2種類以上の土地、家屋又は償却資産を列記して証明する場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。 土地、家屋及び償却資産の種類ごとに証明する場合においては、土地については1地目を、家屋及び償却資産については1種類をそれぞれ1件とする。ただし、2地目又は2種類以上の土地、家屋又は償却資産を列記して証明する場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。 | ||||
公簿、公文書又は図面(以下「公簿等」という。)の写しの交付(住民票又は戸籍の附票の写しの交付を除く。)手数料 | 1件につき 300円 | 写しの用紙1枚を1件とする。 | ||||
公簿等の閲覧(住民基本台帳の閲覧を除く。)手数料 | 1件につき 200円 | 閲覧時間2時間までごとに、公簿については1冊、公文書については1事件、図面については1枚をそれぞれ1件とする。 | ||||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付手数料 | 次に定める額 (1) 白黒1枚につき 30円 (A3版以上40円) (2) カラー1枚につき200円 (A3版以上300円) | 用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。 | ||||
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の成果に関する書類のうち次に掲げるものの写しの交付手数料 |
|
| ||||
ア 平板測量又は地籍測量図 | 1件につき 1,000円 | 平板図面については1枚を、地籍測量図については1筆をそれぞれ1件とする。 | ||||
イ 集成図 | 1件につき 1,500円 | 1枚を1件とする。 | ||||
ウ 一筆図形又は筆界点座標値 | 1件につき 500円 | 1筆を1件とする。 | ||||
エ 三角点網図(座標値を含む。)又は多角点網図(座標値を含む。) | 1件につき 500円 | 1調査区を1件とする。 | ||||
その他前各号に準ずる事務で、町長において手数料の徴収を適当と認める事務に係る手数料 | 1件につき 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。ただし、2人以上の者を列記して同一事項の証明をする場合及び1通をもって2以上の事項の証明をする場合の算定方法については、公租公課に関する証明及び不動産又は動産に関する証明の規定の例による。 |